Публичное предложение
| № лота | 2 | |
|---|---|---|
| Наименование лота | нежилое помещение | |
| Начальная цена | 277805,00 | |
| № лота | 3 | |
| Наименование лота | нежилое помещение | |
| Начальная цена | 274197,60 | |
| № лота | 4 | |
| Наименование лота | Транспортное средство | |
| Начальная цена | 135900,00 | |
| № лота | 5 | |
| Наименование лота | Транспортное средство | |
| Начальная цена | 288900,00 | |
| № лота | Наименование лота | Начальная цена |
|---|---|---|
| 2 | нежилое помещение | 277805,00 |
| 3 | нежилое помещение | 274197,60 |
| 4 | Транспортное средство | 135900,00 |
| 5 | Транспортное средство | 288900,00 |
| № | 22692 | |
|---|---|---|
| Дата загрузки | 29.01.2024 9:02:54 | |
| Наименование документа | PNT_87_PublicOffering_441.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PNT | |
| Действие | ||
| № | 22693 | |
| Дата загрузки | 29.01.2024 9:03:03 | |
| Наименование документа | PDP_87_PublicOffering_441.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PDP | |
| Действие | ||
| № | 22694 | |
| Дата загрузки | 29.01.2024 9:03:09 | |
| Наименование документа | PHT_87_PublicOffering_441.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PHT | |
| Действие | ||
| № | Дата загрузки | Наименование документа | ЭЦП | Тип | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 22692 | 29.01.2024 9:02:54 | PNT_87_PublicOffering_441.doc | Да | Протокол_PNT | |
| 22693 | 29.01.2024 9:03:03 | PDP_87_PublicOffering_441.doc | Да | Протокол_PDP | |
| 22694 | 29.01.2024 9:03:09 | PHT_87_PublicOffering_441.doc | Да | Протокол_PHT |
