Публичное предложение
| № лота | 1 | |
|---|---|---|
| Наименование лота | обыкновенные именные акции ЗАО «Диверс Моторс Самара» (ИНН 6319069030) в кол-ве 707 шт., гос. регистрационный № выпуска 1-01-01599-Р | |
| Начальная цена | 500000,00 | |
| № лота | 2 | |
| Наименование лота | право требования (дебиторская задолженность) к Севрюкову Игорю Михайловичу на общую сумму 160 888 130,93 рублей | |
| Начальная цена | 16000000,00 | |
| № лота | 3 | |
| Наименование лота | право требования должника (дебиторская задолженность) к Севрюкову Александру Михайловичу на общую сумму 12 651 444,70 руб. Задолженность подтверждена Апелляционным определением Гагаринского районного суда г. Москвы по гражданскому делу №2-1245/2017 от 06 сентября 2017 г. | |
| Начальная цена | 1625144,47 | |
| № | 22553 | |
|---|---|---|
| Дата загрузки | 14.11.2023 22:33:57 | |
| Наименование документа | Проект договора купли-продажи акций лот 1.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Проект договора купли-продажи имущества должника | |
| Действие | ||
| № | 22554 | |
| Дата загрузки | 14.11.2023 22:34:57 | |
| Наименование документа | Договор о задатке лот 1.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Другой документ | |
| Действие | ||
| № | 22565 | |
| Дата загрузки | 21.11.2023 14:44:01 | |
| Наименование документа | PDP_9695_PublicOffering_427.3.pdf | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PDP | |
| Действие | ||
| № | 22567 | |
| Дата загрузки | 21.11.2023 15:53:07 | |
| Наименование документа | PHT_9695_PublicOffering_427.3.pdf | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PHT | |
| Действие | ||
| № | 22630 | |
| Дата загрузки | 26.12.2023 10:41:57 | |
| Наименование документа | Протокол от 25.12.2023г..pdf | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Другой документ | |
| Действие | ||
| № | 22660 | |
| Дата загрузки | 17.01.2024 13:15:36 | |
| Наименование документа | PNT_9695_PublicOffering_427.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PNT | |
| Действие | ||
| № | 22663 | |
| Дата загрузки | 17.01.2024 16:18:58 | |
| Наименование документа | Протокол об участниках 427-1.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Другой документ | |
| Действие | ||
| № | 22665 | |
| Дата загрузки | 17.01.2024 18:32:36 | |
| Наименование документа | Протокол об итогах торгов 427-1.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PHT | |
| Действие | ||
| № | 22707 | |
| Дата загрузки | 06.02.2024 11:51:27 | |
| Наименование документа | PNT_9695_PublicOffering_427.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PNT | |
| Действие | ||
| № | 22714 | |
| Дата загрузки | 07.02.2024 12:35:00 | |
| Наименование документа | Протокол об участниках 427-2.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PDP | |
| Действие | ||
| № | 22715 | |
| Дата загрузки | 07.02.2024 13:19:49 | |
| Наименование документа | Протокол об итогах торгов 427-2.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PHT | |
| Действие | ||
| № | Дата загрузки | Наименование документа | ЭЦП | Тип | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 22553 | 14.11.2023 22:33:57 | Проект договора купли-продажи акций лот 1.doc | Да | Проект договора купли-продажи имущества должника | |
| 22554 | 14.11.2023 22:34:57 | Договор о задатке лот 1.doc | Да | Другой документ | |
| 22565 | 21.11.2023 14:44:01 | PDP_9695_PublicOffering_427.3.pdf | Да | Протокол_PDP | |
| 22567 | 21.11.2023 15:53:07 | PHT_9695_PublicOffering_427.3.pdf | Да | Протокол_PHT | |
| 22630 | 26.12.2023 10:41:57 | Протокол от 25.12.2023г..pdf | Да | Другой документ | |
| 22660 | 17.01.2024 13:15:36 | PNT_9695_PublicOffering_427.doc | Да | Протокол_PNT | |
| 22663 | 17.01.2024 16:18:58 | Протокол об участниках 427-1.doc | Да | Другой документ | |
| 22665 | 17.01.2024 18:32:36 | Протокол об итогах торгов 427-1.doc | Да | Протокол_PHT | |
| 22707 | 06.02.2024 11:51:27 | PNT_9695_PublicOffering_427.doc | Да | Протокол_PNT | |
| 22714 | 07.02.2024 12:35:00 | Протокол об участниках 427-2.doc | Да | Протокол_PDP | |
| 22715 | 07.02.2024 13:19:49 | Протокол об итогах торгов 427-2.doc | Да | Протокол_PHT |
