Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 2980 |
|---|---|---|
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 17 | |
| НМЦ: | 873000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 18 | |
| НМЦ: | 873000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 19 | |
| НМЦ: | 873000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 20 | |
| НМЦ: | 1530000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 21 | |
| НМЦ: | 1530000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 22 | |
| НМЦ: | 1530000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 23 | |
| НМЦ: | 1530000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 24 | |
| НМЦ: | 1530000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 25 | |
| НМЦ: | 1530000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 26 | |
| НМЦ: | 315000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 27 | |
| НМЦ: | 315000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2980 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 28 | |
| НМЦ: | 162000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2979 |
| Наименование: | Права требования (дебиторская задолженность) | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 112785946,72 руб. | |
| Дата проведения: | 01.09.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2978 |
| Наименование: | Открытый аукцион | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 195759,50 руб. | |
| Дата проведения: | 15.08.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2977 |
| Наименование: | Право требования ООО «СВАРОГ-ЛИЗИНГ» (ОГРН 1087232031809, ИНН 7202188679) на взыскание задолженности с ООО «Фабрика Вкуса» (ОГРН 1167232059741, ИНН 7203377005) в размере 275578 руб. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 248020,20 руб. | |
| Дата проведения: | 24.08.2022 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2976 |
| Наименование: | транспортное средство | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1129500,00 руб. | |
| Дата проведения: | 17.08.2022 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2975 |
| Наименование: | Торги (повторные) залогового имущества (оборудования) БФЛ Бозина О.М. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 108000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 22.08.2022 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2975 |
| Наименование: | Торги (повторные) залогового имущества (оборудования) БФЛ Бозина О.М. | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 180000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 22.08.2022 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2975 |
| Наименование: | Торги (повторные) залогового имущества (оборудования) БФЛ Бозина О.М. | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 81000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 22.08.2022 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2975 |
| Наименование: | Торги (повторные) залогового имущества (оборудования) БФЛ Бозина О.М. | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 144000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 22.08.2022 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
