Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 2961 |
|---|---|---|
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 16 | |
| НМЦ: | 970000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 17 | |
| НМЦ: | 970000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 18 | |
| НМЦ: | 970000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 19 | |
| НМЦ: | 970000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 20 | |
| НМЦ: | 1700000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 21 | |
| НМЦ: | 1700000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 22 | |
| НМЦ: | 1700000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 23 | |
| НМЦ: | 1700000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 24 | |
| НМЦ: | 1700000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 25 | |
| НМЦ: | 1700000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 26 | |
| НМЦ: | 350000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 27 | |
| НМЦ: | 350000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2961 |
| Наименование: | ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 28 | |
| НМЦ: | 180000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2960 |
| Наименование: | Форвард вторые | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 17792278,97 руб. | |
| Дата проведения: | 02.08.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2960 |
| Наименование: | Форвард вторые | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 2328198,19 руб. | |
| Дата проведения: | 02.08.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2959 |
| Наименование: | Каменский Д.А. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 52000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2959 |
| Наименование: | Каменский Д.А. | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 48000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2959 |
| Наименование: | Каменский Д.А. | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 50000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2959 |
| Наименование: | Каменский Д.А. | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 44000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2959 |
| Наименование: | Каменский Д.А. | |
| Номер лота: | 5 | |
| НМЦ: | 2200000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.07.2022 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
