Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 3049 |
|---|---|---|
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Сидневой Татьяны Николаевны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 116666,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.02.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3048 |
| Наименование: | ООО "Молот" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2100000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 27.02.2023 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3048 |
| Наименование: | ООО "Молот" | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 1100000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 27.02.2023 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3047 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2255400,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.01.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3047 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 270900,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.01.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3046 |
| Наименование: | Земельный участок для ведения садоводства | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 372000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.02.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3045 |
| Наименование: | ООО "ИГ СТ" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 6727796,73 руб. | |
| Дата проведения: | 13.02.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3045 |
| Наименование: | ООО "ИГ СТ" | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 7790400,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.02.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3044 |
| Наименование: | 10/260 доли в праве на земельный участок для сельскохозяйственного производства | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 192000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 07.02.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3043 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Бурмистрова Александра Вячеславовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 260000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 07.02.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3042 |
| Наименование: | Продажа имущества ООО "СтройИнвест" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 7861140,00 руб. | |
| Дата проведения: | 08.02.2023 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3042 |
| Наименование: | Продажа имущества ООО "СтройИнвест" | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 15212610,00 руб. | |
| Дата проведения: | 08.02.2023 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3041 |
| Наименование: | Земельный участок, площадь 536 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение) Омская область, Омский р-н., с. Петровка, кадастровый (условный) номер 55:20:170804:1902 | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 102385,00 руб. | |
| Дата проведения: | 24.01.2023 13:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3040 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене имущества должника Исаева Андрея Валентиновича (ИНН 781005341253, СНИЛС 022-755-210-24) | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 15500000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 23.01.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3040 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене имущества должника Исаева Андрея Валентиновича (ИНН 781005341253, СНИЛС 022-755-210-24) | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 50000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 23.01.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3040 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене имущества должника Исаева Андрея Валентиновича (ИНН 781005341253, СНИЛС 022-755-210-24) | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 40000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 23.01.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3039 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 12315600,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.01.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3039 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 2634300,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.01.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3038 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 727200,00 руб. | |
| Дата проведения: | 10.01.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3037 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 8207462,00 руб. | |
| Дата проведения: | 10.01.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
