Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 3117 |
|---|---|---|
| Наименование: | Торги в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по реализации имущества должника - Федосеева А. Ю., обремененного залогом в пользу Банка ГПБ (АО) | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 12747958,00 руб. | |
| Дата проведения: | 17.11.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3116 |
| Наименование: | Торги по продаже земельного участка | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 211200,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.11.2023 8:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3115 |
| Наименование: | Земельный участок | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 38700,00 руб. | |
| Дата проведения: | 03.11.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3114 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 3834486,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.10.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3114 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 4134134,70 руб. | |
| Дата проведения: | 19.10.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3113 |
| Наименование: | Открытый аукцион по продаже имущества ООО "СК "Абстэрго" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 5267927,72 руб. | |
| Дата проведения: | 25.10.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3112 |
| Наименование: | Нежилое здание (гараж), земельные участки, нежилое здание | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 100000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.10.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3112 |
| Наименование: | Нежилое здание (гараж), земельные участки, нежилое здание | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 1345833,33 руб. | |
| Дата проведения: | 13.10.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3111 |
| Наименование: | Торги по реализации недвижимого имущества ООО "КСО "Красночетайская" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 7894048,00 руб. | |
| Дата проведения: | 12.10.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3110 |
| Наименование: | Открытый аукцион по продаже имущества ОАО "ОМК" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 9445834,15 руб. | |
| Дата проведения: | 11.10.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3109 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Бурмистрова Александра Вячеславовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 99400,50 руб. | |
| Дата проведения: | 06.10.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3107 |
| Наименование: | торги по продаже имущества должника-ИП Грязнов Сергей Евгеньевич, 20.05.1990 года рождения, место рождения: г.Кострома, СНИЛС 136-937-311 83, ИНН 441404244434, ОГРНИП 314443702400025, адрес регистрации: Костромская обл, Костромской р-н, дер.Клюшниково, д.6А, кв.1. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 7465585,59 руб. | |
| Дата проведения: | 06.10.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3107 |
| Наименование: | торги по продаже имущества должника-ИП Грязнов Сергей Евгеньевич, 20.05.1990 года рождения, место рождения: г.Кострома, СНИЛС 136-937-311 83, ИНН 441404244434, ОГРНИП 314443702400025, адрес регистрации: Костромская обл, Костромской р-н, дер.Клюшниково, д.6А, кв.1. | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 264763,08 руб. | |
| Дата проведения: | 06.10.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3106 |
| Наименование: | Торги - Гордеев О. О. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 38933441,00 руб. | |
| Дата проведения: | 04.10.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3105 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Абасова Алексея Викторовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 4358779,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.09.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3104 |
| Наименование: | Автомобиль | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 550000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.09.2023 8:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3103 |
| Наименование: | Земельный участок | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 43000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.09.2023 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3102 |
| Наименование: | Реализация имущества Шерина М.С | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2952900,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.09.2023 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3101 |
| Наименование: | продажа имущества ООО "Колибри" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 32692192,20 руб. | |
| Дата проведения: | 06.09.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3100 |
| Наименование: | Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Черновой Галины Ивановны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 4260540,00 руб. | |
| Дата проведения: | 05.09.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
