Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 3084 |
|---|---|---|
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Бурмистрова Александра Вячеславовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 100664,62 руб. | |
| Дата проведения: | 29.06.2023 15:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3083 |
| Наименование: | Земельный участок | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1007100,00 руб. | |
| Дата проведения: | 26.06.2023 8:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3082 |
| Наименование: | Реализация имущества Ибрагимова О.А. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 19650256,10 руб. | |
| Дата проведения: | 28.06.2023 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3081 |
| Наименование: | торги по продаже имущества Закрытого акционерного общества «Сартехстройинвест» | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2923000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 30.06.2023 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3080 |
| Наименование: | Земельный участок, площадь 350 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Московская район, Дмитровский район, п. Даниловский, кадастровый (условный) номер: 50:04:0280114:1022 | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 223920,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.06.2023 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 18615,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 60480,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 35000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 28800,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 5 | |
| НМЦ: | 280000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 6 | |
| НМЦ: | 42692,54 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 7 | |
| НМЦ: | 13500,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 8 | |
| НМЦ: | 23156,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 9 | |
| НМЦ: | 37038,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 10 | |
| НМЦ: | 18180,10 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 11 | |
| НМЦ: | 600000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 12 | |
| НМЦ: | 209835,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 13 | |
| НМЦ: | 16750,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 14 | |
| НМЦ: | 60735,59 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3079 |
| Наименование: | СилПлаз первые | |
| Номер лота: | 15 | |
| НМЦ: | 34440,15 руб. | |
| Дата проведения: | 19.09.2024 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
