Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
Номер: | 3059 |
---|---|---|
Наименование: | Объекты недвижимости | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 217000,00 руб. | |
Дата проведения: | 31.03.2023 9:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3058 |
Наименование: | Земельный участок, площадь 536 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение) Омская область, Омский р-н., с. Петровка, кадастровый (условный) номер 55:20:170804:1902 | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 92146,50 руб. | |
Дата проведения: | 20.03.2023 13:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3057 |
Наименование: | Повторные: должник Савинова. Требование к Курловичу Сергею Сергеевичу в размере 500 000,00 руб. компенсации морального вреда, возникшему на основании приговора Курганского городского суда от 06.07.2017г. по делу №1-929/17 | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 390509,98 руб. | |
Дата проведения: | 27.03.2023 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3056 |
Наименование: | Жорник Светлана Владимировна | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 344273,27 руб. | |
Дата проведения: | 09.03.2023 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3056 |
Наименование: | Жорник Светлана Владимировна | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 48303,00 руб. | |
Дата проведения: | 09.03.2023 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3056 |
Наименование: | Жорник Светлана Владимировна | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 2213208,09 руб. | |
Дата проведения: | 09.03.2023 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3055 |
Наименование: | Повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене имущества должника Исаева Андрея Валентиновича (ИНН 781005341253, СНИЛС 022-755-210-24) | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 36000000,00 руб. | |
Дата проведения: | 10.03.2023 12:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3051 |
Наименование: | Нежилое помещение (гараж) | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 288000,00 руб. | |
Дата проведения: | 06.03.2023 9:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3050 |
Наименование: | Земельный участок, площадь 900 кв.м., адрес (местонахождение): Россия, Московская область, Подольский, С. Покров, кадастровый (условный) номер: 50:27:0020551:99, категория земель:земли сельскохозяйственного назначения, назначение объекта: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 70173,00 руб. | |
Дата проведения: | 01.03.2023 13:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3049 |
Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Сидневой Татьяны Николаевны | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 116666,00 руб. | |
Дата проведения: | 28.02.2023 15:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3048 |
Наименование: | ООО "Молот" | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 2100000,00 руб. | |
Дата проведения: | 27.02.2023 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3048 |
Наименование: | ООО "Молот" | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 1100000,00 руб. | |
Дата проведения: | 27.02.2023 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3047 |
Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 2255400,00 руб. | |
Дата проведения: | 12.01.2023 15:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3047 |
Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 270900,00 руб. | |
Дата проведения: | 12.01.2023 15:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3046 |
Наименование: | Земельный участок для ведения садоводства | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 372000,00 руб. | |
Дата проведения: | 13.02.2023 9:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3045 |
Наименование: | ООО "ИГ СТ" | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 6727796,73 руб. | |
Дата проведения: | 13.02.2023 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3045 |
Наименование: | ООО "ИГ СТ" | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 7790400,00 руб. | |
Дата проведения: | 13.02.2023 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3044 |
Наименование: | 10/260 доли в праве на земельный участок для сельскохозяйственного производства | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 192000,00 руб. | |
Дата проведения: | 07.02.2023 9:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3043 |
Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Бурмистрова Александра Вячеславовича | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 260000,00 руб. | |
Дата проведения: | 07.02.2023 12:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 3042 |
Наименование: | Продажа имущества ООО "СтройИнвест" | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 7861140,00 руб. | |
Дата проведения: | 08.02.2023 10:00:00 | |
Лоты
|