Публичное предложение
| № лота | 1 | |
|---|---|---|
| Наименование лота | Доля в праве 1/11 в сооружении газопровод низкого давления кадастровый номер 50:05:0070704:1212, расположенный по адресу Московская обл., Сергиево-Посадский муниц. р-он, г. Сергиев Посад, ул. Попова | |
| Начальная цена | 48583,36 | |
| № лота | 2 | |
| Наименование лота | Автомобиль фургон грузовой ГАЗ 21510В, VIN Х4627510В2000581, год выпуска 2000 | |
| Начальная цена | 65000,00 | |
| № | 392 | |
|---|---|---|
| Дата загрузки | 26.10.2017 14:13:59 | |
| Наименование документа | ЛЮВ договор купли-продажи_проект.doc | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Сведения о заявителе | |
| Действие | ||
| № | 393 | |
| Дата загрузки | 26.10.2017 14:15:21 | |
| Наименование документа | ЛЮВ Договор о задатке (проект).docx | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Сведения о заявителе | |
| Действие | ||
| № | 398 | |
| Дата загрузки | 03.11.2017 18:00:00 | |
| Наименование документа | Протокол PDP__71 об определении участников торгов.docx | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PDP | |
| Действие | ||
| № | 399 | |
| Дата загрузки | 03.11.2017 18:00:00 | |
| Наименование документа | Протокол PHT_71 о результатах проведения открытых торгов в форме публичного предложения.docx | |
| ЭЦП | Да | |
| Тип | Протокол_PHT | |
| Действие | ||
| № | Дата загрузки | Наименование документа | ЭЦП | Тип | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 26.10.2017 14:13:59 | ЛЮВ договор купли-продажи_проект.doc | Да | Сведения о заявителе | |
| 393 | 26.10.2017 14:15:21 | ЛЮВ Договор о задатке (проект).docx | Да | Сведения о заявителе | |
| 398 | 03.11.2017 18:00:00 | Протокол PDP__71 об определении участников торгов.docx | Да | Протокол_PDP | |
| 399 | 03.11.2017 18:00:00 | Протокол PHT_71 о результатах проведения открытых торгов в форме публичного предложения.docx | Да | Протокол_PHT |
