Просмотр аукционов c открытой формой предложения цены
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
Номер: | 99 |
---|---|---|
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 7452000,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 2097000,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 4 | |
НМЦ: | 87300,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 5 | |
НМЦ: | 51440,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 6 | |
НМЦ: | 325000,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 7 | |
НМЦ: | 664000,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 8 | |
НМЦ: | 536700,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 9 | |
НМЦ: | 1090100,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 10 | |
НМЦ: | 1091000,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 99 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 11 | |
НМЦ: | 111000,00 руб. | |
Дата проведения: | 16.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 3372543,64 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 1349800,00 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 4889625,00 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 4 | |
НМЦ: | 2262487,50 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 5 | |
НМЦ: | 1829200,00 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 6 | |
НМЦ: | 2433995,20 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 7 | |
НМЦ: | 3146835,20 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 8 | |
НМЦ: | 1036290,40 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 9 | |
НМЦ: | 1102400,00 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 98 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 10 | |
НМЦ: | 1000000,00 руб. | |
Дата проведения: | 09.10.2020 11:00:00 | |
Лоты
|