Просмотр аукционов c открытой формой предложения цены
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
Номер: | 104 |
---|---|---|
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 9 | |
НМЦ: | 472600,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 10 | |
НМЦ: | 445541,67 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 11 | |
НМЦ: | 331500,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 12 | |
НМЦ: | 71400,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 13 | |
НМЦ: | 71400,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 14 | |
НМЦ: | 47430,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 15 | |
НМЦ: | 255148,75 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 16 | |
НМЦ: | 463250,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 17 | |
НМЦ: | 51850,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 18 | |
НМЦ: | 8500,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 19 | |
НМЦ: | 116929,40 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 20 | |
НМЦ: | 93367,40 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 21 | |
НМЦ: | 292269,95 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 22 | |
НМЦ: | 22472,30 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 23 | |
НМЦ: | 209774,90 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 24 | |
НМЦ: | 216059,80 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 25 | |
НМЦ: | 1176400,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 26 | |
НМЦ: | 605000,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 27 | |
НМЦ: | 5880000,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 104 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 28 | |
НМЦ: | 4490000,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.10.2020 10:00:00 | |
Лоты
|