ЕТП
Поиск аукционов по номеру

Просмотр лота

Общая информация

7
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 02.04.2024; должник Вольхин Даниил Васильевич, д.р. 25.11.1997, адрес Свердловская обл, г. Сысерть, ИНН 665209717450; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 977 805,00 руб.
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 02.04.2024; должник Вольхин Даниил Васильевич, д.р. 25.11.1997, адрес Свердловская обл, г. Сысерть, ИНН 665209717450; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 977 805,00 руб.
977805,00 руб.
Без учета НДС
Соответствовать положениям ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015
Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по эл. почте: ndv.arbitr@mail.ru
Промежуток 1 30.09.2024 0:00:00 - 06.10.2024 23:59:00: 977805,00 руб.
Промежуток 2 07.10.2024 0:00:00 - 13.10.2024 23:59:00: 880024,50 руб.
Промежуток 3 14.10.2024 0:00:00 - 20.10.2024 23:59:00: 782244,00 руб.
Промежуток 4 21.10.2024 0:00:00 - 27.10.2024 23:59:00: 684463,50 руб.
Промежуток 5 28.10.2024 0:00:00 - 03.11.2024 23:59:00: 586683,00 руб.
Промежуток 6 04.11.2024 0:00:00 - 10.11.2024 23:59:00: 488902,50 руб.
Промежуток 7 11.11.2024 0:00:00 - 17.11.2024 23:59:00: 440012,25 руб.
Промежуток 8 18.11.2024 0:00:00 - 24.11.2024 23:59:00: 391122,00 руб.
Промежуток 9 25.11.2024 0:00:00 - 01.12.2024 23:59:00: 342231,75 руб.
Промежуток 10 02.12.2024 0:00:00 - 08.12.2024 23:59:00: 293341,50 руб.
Промежуток 11 09.12.2024 0:00:00 - 15.12.2024 23:59:00: 244451,25 руб.
Промежуток 12 16.12.2024 0:00:00 - 22.12.2024 23:59:00: 195561,00 руб.
Промежуток 13 23.12.2024 0:00:00 - 29.12.2024 23:59:00: 171115,88 руб.
Промежуток 14 30.12.2024 0:00:00 - 05.01.2025 23:59:00: 146670,75 руб.
Промежуток 15 06.01.2025 0:00:00 - 12.01.2025 23:59:00: 122225,63 руб.
Промежуток 16 13.01.2025 0:00:00 - 19.01.2025 23:59:00: 97780,50 руб.
Промежуток 17 20.01.2025 0:00:00 - 26.01.2025 23:59:00: 73335,38 руб.
Промежуток 18 27.01.2025 0:00:00 - 02.02.2025 23:59:00: 48890,25 руб.
Промежуток 19 03.02.2025 0:00:00 - 09.02.2025 23:59:00: 39112,20 руб.
Промежуток 20 10.02.2025 0:00:00 - 16.02.2025 23:59:00: 29334,15 руб.
Промежуток 21 17.02.2025 0:00:00 - 23.02.2025 23:59:00: 19556,10 руб.
Промежуток 22 24.02.2025 0:00:00 - 02.03.2025 23:59:00: 9778,05 руб.
Промежуток 23 03.03.2025 0:00:00 - 09.03.2025 23:59:00: 977,81 руб.

Обеспечение задатка

Процент от начальной цены лота
10
Срок внесения задатка – заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
ООО «Артеверде» р/с 40702810516540010258, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674.
807
Дата загрузки 18.09.2024 10:55:10
Наименование документа A60-39509-2022_20240402_Opredelenie.pdf
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
Дата загрузки Наименование документа ЭЦП Тип Действие
807 18.09.2024 10:55:10 A60-39509-2022_20240402_Opredelenie.pdf Да Другой документ