ЕТП
Поиск аукционов по номеру

Просмотр лота

Общая информация

1
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 21.07.2023, ФС 043907052, 387530/23/66043-ИП; должник Кураева Юлия Тахировна, д.р. 01.11.1986, адрес Свердловская обл., г. Первоуральск, ИНН 662516286256; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 2 696 605,72 руб.
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 21.07.2023, ФС 043907052, 387530/23/66043-ИП; должник Кураева Юлия Тахировна, д.р. 01.11.1986, адрес Свердловская обл., г. Первоуральск, ИНН 662516286256; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 2 696 605,72 руб.
2696605,72 руб.
Без учета НДС
Соответствовать положениям ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015
Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по эл. почте: ndv.arbitr@mail.ru
Промежуток 1 30.09.2024 0:00:00 - 06.10.2024 23:59:00: 2696605,72 руб.
Промежуток 2 07.10.2024 0:00:00 - 13.10.2024 23:59:00: 2426945,15 руб.
Промежуток 3 14.10.2024 0:00:00 - 20.10.2024 23:59:00: 2157284,58 руб.
Промежуток 4 21.10.2024 0:00:00 - 27.10.2024 23:59:00: 1887624,00 руб.
Промежуток 5 28.10.2024 0:00:00 - 03.11.2024 23:59:00: 1617963,43 руб.
Промежуток 6 04.11.2024 0:00:00 - 10.11.2024 23:59:00: 1348302,86 руб.
Промежуток 7 11.11.2024 0:00:00 - 17.11.2024 23:59:00: 1213472,57 руб.
Промежуток 8 18.11.2024 0:00:00 - 24.11.2024 23:59:00: 1078642,29 руб.
Промежуток 9 25.11.2024 0:00:00 - 01.12.2024 23:59:00: 943812,00 руб.
Промежуток 10 02.12.2024 0:00:00 - 08.12.2024 23:59:00: 808981,72 руб.
Промежуток 11 09.12.2024 0:00:00 - 15.12.2024 23:59:00: 674151,43 руб.
Промежуток 12 16.12.2024 0:00:00 - 22.12.2024 23:59:00: 539321,14 руб.
Промежуток 13 23.12.2024 0:00:00 - 29.12.2024 23:59:00: 471906,00 руб.
Промежуток 14 30.12.2024 0:00:00 - 05.01.2025 23:59:00: 404490,86 руб.
Промежуток 15 06.01.2025 0:00:00 - 12.01.2025 23:59:00: 337075,72 руб.
Промежуток 16 13.01.2025 0:00:00 - 19.01.2025 23:59:00: 269660,57 руб.
Промежуток 17 20.01.2025 0:00:00 - 26.01.2025 23:59:00: 202245,43 руб.
Промежуток 18 27.01.2025 0:00:00 - 02.02.2025 23:59:00: 134830,29 руб.
Промежуток 19 03.02.2025 0:00:00 - 09.02.2025 23:59:00: 107864,23 руб.
Промежуток 20 10.02.2025 0:00:00 - 16.02.2025 23:59:00: 80898,17 руб.
Промежуток 21 17.02.2025 0:00:00 - 23.02.2025 23:59:00: 53932,11 руб.
Промежуток 22 24.02.2025 0:00:00 - 02.03.2025 23:59:00: 26966,06 руб.
Промежуток 23 03.03.2025 0:00:00 - 09.03.2025 23:59:00: 2696,61 руб.

Обеспечение задатка

Процент от начальной цены лота
10
Срок внесения задатка – заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
ООО «Артеверде» р/с 40702810516540010258, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674.
799
Дата загрузки 18.09.2024 10:39:10
Наименование документа A60-39509-2022_20230721_Opredelenie.pdf
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
Дата загрузки Наименование документа ЭЦП Тип Действие
799 18.09.2024 10:39:10 A60-39509-2022_20230721_Opredelenie.pdf Да Другой документ