Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
Номер: | 2645 |
---|---|---|
Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 13 | |
НМЦ: | 1758812,40 руб. | |
Дата проведения: | 02.07.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2644 |
Наименование: | Продажа имущества Шахова В.И. | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 7365880,00 руб. | |
Дата проведения: | 28.06.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2644 |
Наименование: | Продажа имущества Шахова В.И. | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 1789276,00 руб. | |
Дата проведения: | 28.06.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2644 |
Наименование: | Продажа имущества Шахова В.И. | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 344561,00 руб. | |
Дата проведения: | 28.06.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2643 |
Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз» | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 2700000,00 руб. | |
Дата проведения: | 17.06.2019 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2643 |
Наименование: | Повторные открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «СКИФ Спешиал Кемикалз» | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 1620000,00 руб. | |
Дата проведения: | 17.06.2019 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2642 |
Наименование: | Открытые торги по реализации имущества ООО «Коммунальные системы» в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 20000,00 руб. | |
Дата проведения: | 29.05.2019 12:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2640 |
Наименование: | Продажа имущества ООО "ЛЕНРЕМСТРОЙ" на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене. | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 10788448,50 руб. | |
Дата проведения: | 18.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 7754000,00 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 5185200,00 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 8809405,40 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 4 | |
НМЦ: | 66491,86 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 5 | |
НМЦ: | 2653924,71 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 6 | |
НМЦ: | 7431079,60 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 7 | |
НМЦ: | 2081384,08 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 8 | |
НМЦ: | 982298,11 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 9 | |
НМЦ: | 100266,07 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 10 | |
НМЦ: | 77773,42 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 11 | |
НМЦ: | 2555567,48 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 2639 |
Наименование: | Открытые электронные торги в форме аукциона по продаже имущества АО "12 АРЗ" | |
Номер лота: | 12 | |
НМЦ: | 711068,60 руб. | |
Дата проведения: | 25.04.2019 10:00:00 | |
Лоты
|