Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 2870 |
|---|---|---|
| Наименование: | Аукцион по продаже имущества Габова Е.И. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 64350000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 25.10.2021 13:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2869 |
| Наименование: | Аукцион по продаже имущества Габова Е.И. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1965449,10 руб. | |
| Дата проведения: | 01.11.2021 13:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2868 |
| Наименование: | Автомобиль марки Toyota модель Auris, 2013 года выпуска, VIN: SB1ME4JE50E010177 | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 756000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 19.10.2021 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2866 |
| Наименование: | Реализация имущества Рассохина И.А. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 200000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 13.10.2021 12:00:38 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2865 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Певчиковой Ольги Зиновьевны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 15570,00 руб. | |
| Дата проведения: | 06.10.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2865 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Певчиковой Ольги Зиновьевны | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 16740,00 руб. | |
| Дата проведения: | 06.10.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2864 |
| Наименование: | Реализация имущества Мирошниченко В.Г. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2550000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 07.10.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2863 |
| Наименование: | Открытые повторные торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Гагариной Ольги Ивановны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 315000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 04.10.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2862 |
| Наименование: | Реализация имущества должника Налбандян Норайра Самсоновича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 12639600,00 руб. | |
| Дата проведения: | 27.09.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2861 |
| Наименование: | Открытые повторные торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Крыжного Сергея Александровича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 72000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 30.09.2021 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2860 |
| Наименование: | Реализация залогового имущества должника Пиогло Андрея Андреевича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 290000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 27.09.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2859 |
| Наименование: | Повторные торги по продаже имущества, принадлежащего гражданину Преснякову Сергею Львовичу (ИНН 773000417812) | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 7740,00 руб. | |
| Дата проведения: | 23.09.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2859 |
| Наименование: | Повторные торги по продаже имущества, принадлежащего гражданину Преснякову Сергею Львовичу (ИНН 773000417812) | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 27000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 23.09.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2859 |
| Наименование: | Повторные торги по продаже имущества, принадлежащего гражданину Преснякову Сергею Львовичу (ИНН 773000417812) | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 54000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 23.09.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2859 |
| Наименование: | Повторные торги по продаже имущества, принадлежащего гражданину Преснякову Сергею Львовичу (ИНН 773000417812) | |
| Номер лота: | 5 | |
| НМЦ: | 4901,40 руб. | |
| Дата проведения: | 23.09.2021 14:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2858 |
| Наименование: | Открытые торги в электронной форме в виде аукциона по продаже имущества должника Санькиной Натальи Владимировны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 295200,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.09.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2856 |
| Наименование: | Торги по продаже дебиторской задолженности | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1956398,02 руб. | |
| Дата проведения: | 06.09.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2856 |
| Наименование: | Торги по продаже дебиторской задолженности | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 3140400,00 руб. | |
| Дата проведения: | 06.09.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2856 |
| Наименование: | Торги по продаже дебиторской задолженности | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 1,00 руб. | |
| Дата проведения: | 06.09.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 2856 |
| Наименование: | Торги по продаже дебиторской задолженности | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 173400,00 руб. | |
| Дата проведения: | 06.09.2021 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
