Просмотр аукционов c открытой формой предложения цены
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
Номер: | 115 |
---|---|---|
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 9 | |
НМЦ: | 3100000,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 115 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 10 | |
НМЦ: | 481520,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 115 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 11 | |
НМЦ: | 2400000,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 115 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 12 | |
НМЦ: | 16900000,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 115 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 13 | |
НМЦ: | 2213600,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 115 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 14 | |
НМЦ: | 1891200,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 115 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 15 | |
НМЦ: | 2534820,80 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 114 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 498950,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 12:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 114 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 1035810,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 12:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 114 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 493850,00 руб. | |
Дата проведения: | 04.12.2020 12:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 113 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 3700000,00 руб. | |
Дата проведения: | 14.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 113 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 2009700,00 руб. | |
Дата проведения: | 14.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 113 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 1572800,00 руб. | |
Дата проведения: | 14.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 113 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 4 | |
НМЦ: | 1530000,00 руб. | |
Дата проведения: | 14.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 113 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 5 | |
НМЦ: | 4576400,00 руб. | |
Дата проведения: | 14.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 113 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 6 | |
НМЦ: | 1240075,20 руб. | |
Дата проведения: | 14.12.2020 11:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 112 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 1 | |
НМЦ: | 862750,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.11.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 112 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 2 | |
НМЦ: | 820080,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.11.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 112 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 3 | |
НМЦ: | 1228080,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.11.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 112 |
Наименование: | реализация имущества должников | |
Номер лота: | 4 | |
НМЦ: | 2114941,83 руб. | |
Дата проведения: | 23.11.2020 10:00:00 | |
Лоты
|