Просмотр аукционов c открытой формой предложения цены
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
Номер: | 50 |
---|---|---|
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 196 | |
НМЦ: | 642,91 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 197 | |
НМЦ: | 91,91 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 198 | |
НМЦ: | 353,74 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 199 | |
НМЦ: | 1218,38 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 200 | |
НМЦ: | 1545,77 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 201 | |
НМЦ: | 1297,27 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 202 | |
НМЦ: | 964,06 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 203 | |
НМЦ: | 939,89 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 204 | |
НМЦ: | 374,00 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 205 | |
НМЦ: | 3233,22 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 206 | |
НМЦ: | 150,45 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 207 | |
НМЦ: | 3715,35 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 208 | |
НМЦ: | 3535,22 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 209 | |
НМЦ: | 944,52 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 210 | |
НМЦ: | 598,32 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 211 | |
НМЦ: | 598,32 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 212 | |
НМЦ: | 76,50 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 213 | |
НМЦ: | 59,50 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 214 | |
НМЦ: | 80,75 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
||
|
Номер: | 50 |
Наименование: | Реализация имущества должника | |
Номер лота: | 215 | |
НМЦ: | 72,83 руб. | |
Дата проведения: | 23.06.2020 10:00:00 | |
Лоты
|
№ Аукциона | Наименование аукциона | № Лота | Наименование лота | Дата проведения | Начальная цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Реализация имущества должника | 196 | муфта | 23.06.2020 10:00:00 | 642,91 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 197 | тройник | 23.06.2020 10:00:00 | 91,91 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 198 | муфта | 23.06.2020 10:00:00 | 353,74 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 199 | тройник | 23.06.2020 10:00:00 | 1218,38 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 200 | тройник | 23.06.2020 10:00:00 | 1545,77 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 201 | тройник | 23.06.2020 10:00:00 | 1297,27 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 202 | тройник | 23.06.2020 10:00:00 | 964,06 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 203 | уголок | 23.06.2020 10:00:00 | 939,89 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 204 | муфта | 23.06.2020 10:00:00 | 374,00 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 205 | угол | 23.06.2020 10:00:00 | 3233,22 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 206 | тройник | 23.06.2020 10:00:00 | 150,45 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 207 | уголок | 23.06.2020 10:00:00 | 3715,35 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 208 | тройник | 23.06.2020 10:00:00 | 3535,22 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 209 | уголок | 23.06.2020 10:00:00 | 944,52 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 210 | уголок | 23.06.2020 10:00:00 | 598,32 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 211 | бочонок | 23.06.2020 10:00:00 | 598,32 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 212 | бочонок | 23.06.2020 10:00:00 | 76,50 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 213 | бочонок | 23.06.2020 10:00:00 | 59,50 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 214 | бочонок | 23.06.2020 10:00:00 | 80,75 руб. |
|
50 | Реализация имущества должника | 215 | бочонок | 23.06.2020 10:00:00 | 72,83 руб. |
|