Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 3332 |
|---|---|---|
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 7 | |
| НМЦ: | 200000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3332 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 8 | |
| НМЦ: | 350000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3332 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 9 | |
| НМЦ: | 600000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3332 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 10 | |
| НМЦ: | 600000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3332 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 11 | |
| НМЦ: | 1600000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3332 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 12 | |
| НМЦ: | 350000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3331 |
| Наименование: | Повторное торги по реализации имущества ООО "НПО Завод КРМ" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 5130000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3330 |
| Наименование: | Земельный участок | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 243000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.10.2025 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3329 |
| Наименование: | Реализация имущества Андреевой Светланы Владимировны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1248660,00 руб. | |
| Дата проведения: | 30.09.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3328 |
| Наименование: | Земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101011:22, категория земли: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения гражданами садоводства и огородничества, 591 кв.м., адрес: 624285, Россия, Свердловская обл, , г Асбест, рп Рефтинский, тер Снт ЦТАИ, 22 | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 180000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 04.09.2025 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3327 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 68000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 09.09.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3327 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 246000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 09.09.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3327 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 15000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 09.09.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3327 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 25000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 09.09.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3326 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества ООО "НПО Завод КРМ" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 5700000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.08.2025 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3326 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества ООО "НПО Завод КРМ" | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 160100,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.08.2025 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3325 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Абасова Алексея Викторовича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 482910,00 руб. | |
| Дата проведения: | 26.08.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3325 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Абасова Алексея Викторовича | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 3937500,00 руб. | |
| Дата проведения: | 26.08.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3324 |
| Наименование: | Реализация имущества Андреевой Светланы Владимировны | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 1387400,00 руб. | |
| Дата проведения: | 20.08.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3323 |
| Наименование: | Земельный участок | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 270000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 15.08.2025 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
