Просмотр открытых аукционов
— Выберите вид торгов
— Выберите форму торгов
|
|
Номер: | 3340 |
|---|---|---|
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 6 | |
| НМЦ: | 180000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3340 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 7 | |
| НМЦ: | 180000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3340 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 8 | |
| НМЦ: | 315000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3340 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 9 | |
| НМЦ: | 540000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3340 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 10 | |
| НМЦ: | 540000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3340 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 11 | |
| НМЦ: | 1440000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3340 |
| Наименование: | Повторные открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 12 | |
| НМЦ: | 315000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3339 |
| Наименование: | Реализация имущества Маликова Тимура Артуровича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 217000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 28.11.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3338 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 61200,00 руб. | |
| Дата проведения: | 02.12.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3338 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 221400,00 руб. | |
| Дата проведения: | 02.12.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3338 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 13500000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 02.12.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3338 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества Аветисян Х.Д. | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 22500000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 02.12.2025 10:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3337 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества ООО "Строительная компания "Стройсфера" | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 378000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.11.2025 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3337 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества ООО "Строительная компания "Стройсфера" | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 366448,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.11.2025 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3337 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества ООО "Строительная компания "Стройсфера" | |
| Номер лота: | 3 | |
| НМЦ: | 1373411,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.11.2025 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3337 |
| Наименование: | Торги по реализации имущества ООО "Строительная компания "Стройсфера" | |
| Номер лота: | 4 | |
| НМЦ: | 1580767,00 руб. | |
| Дата проведения: | 18.11.2025 9:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3334 |
| Наименование: | Земельный участок | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 126000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.09.2025 0:01:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3333 |
| Наименование: | Земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101011:22 | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 162000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 17.10.2025 11:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3332 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 1 | |
| НМЦ: | 2000000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
|
|
Номер: | 3332 |
| Наименование: | Открытые торги с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должника Мартынова Азата Садыковича | |
| Номер лота: | 2 | |
| НМЦ: | 350000,00 руб. | |
| Дата проведения: | 16.10.2025 12:00:00 | |
|
Лоты
|
||
