ЕТП
Поиск аукционов по номеру

Просмотр лота

Общая информация

8
Шорников Максим Александрович (03.04.1990 года рождения, зарегистрирован по адресу: Альметьевский район, с. Зай-Чишма, ул. Верхняя, дом 121). Сумма дебиторской задолженности 3 229 061,77
Шорников Максим Александрович (03.04.1990 года рождения, зарегистрирован по адресу: Альметьевский район, с. Зай-Чишма, ул. Верхняя, дом 121). Сумма дебиторской задолженности 3 229 061,77
2906155,59 руб.
С учетом НДС
Порядок подачи заявок на участие в торгах, определение участников, проведение торгов, порядок подведения результатов проведения открытых торгов, устанавливается ФЗ-№127 «О несостоятельности (банкротстве)», приложением №1 к Приказу Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495, регламентом ЭТП «Евразийская Торговая Площадка». Предложением, с учетом изменений, о порядке продажи имущества должника ООО «ЭКОТЭК».
Ознакомиться с документами можно по адресу: 108811, г. Москва, г. Московский, 1 мкрн. д. 23Г, строение 1, оф. 502 с 09.00 до 10.00ч. предварительно направив запрос на почту: torgiekotek@yandex.ru. Контактный телефон:+7 922 255 95 11.
Промежуток 1 15.11.2021 9:00:00 - 17.11.2021 9:00:00: 2906155,59 руб.
Промежуток 2 17.11.2021 9:00:00 - 19.11.2021 9:00:00: 2586478,48 руб.
Промежуток 3 19.11.2021 9:00:00 - 21.11.2021 9:00:00: 2266801,36 руб.
Промежуток 4 21.11.2021 9:00:00 - 23.11.2021 9:00:00: 1947124,25 руб.
Промежуток 5 23.11.2021 9:00:00 - 25.11.2021 9:00:00: 1627447,13 руб.
Промежуток 6 25.11.2021 9:00:00 - 27.11.2021 9:00:00: 1307770,02 руб.
Промежуток 7 27.11.2021 9:00:00 - 29.11.2021 9:00:00: 988092,90 руб.
Промежуток 8 29.11.2021 9:00:00 - 01.12.2021 9:00:00: 668415,79 руб.
Промежуток 9 01.12.2021 9:00:00 - 03.12.2021 9:00:00: 348738,67 руб.
Промежуток 10 03.12.2021 9:00:00 - 05.12.2021 9:00:00: 29061,56 руб.
Промежуток 11 05.12.2021 9:00:00 - 07.12.2021 9:00:00: 26155,40 руб.
Промежуток 12 07.12.2021 9:00:00 - 09.12.2021 9:00:00: 23249,24 руб.
Промежуток 13 09.12.2021 9:00:00 - 11.12.2021 9:00:00: 20343,09 руб.
Промежуток 14 11.12.2021 9:00:00 - 13.12.2021 9:00:00: 17436,93 руб.
Промежуток 15 13.12.2021 9:00:00 - 15.12.2021 9:00:00: 14530,78 руб.
Промежуток 16 15.12.2021 9:00:00 - 17.12.2021 9:00:00: 11624,62 руб.
Промежуток 17 17.12.2021 9:00:00 - 19.12.2021 9:00:00: 8718,47 руб.
Промежуток 18 19.12.2021 9:00:00 - 21.12.2021 9:00:00: 5812,31 руб.
Промежуток 19 21.12.2021 9:00:00 - 23.12.2021 9:00:00: 2906,16 руб.
Промежуток 20 23.12.2021 9:00:00 - 25.12.2021 9:00:00: 2226,12 руб.
Промежуток 21 25.12.2021 9:00:00 - 27.12.2021 9:00:00: 1546,07 руб.
Промежуток 22 27.12.2021 9:00:00 - 29.12.2021 9:00:00: 866,03 руб.

Обеспечение задатка

Процент от начальной цены лота
20
Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества (наименование должника), код торгов №, лот № ___». Договор о задатке является публичной офертой.
ООО "ЭКОТЭК" (ИНН 1647013111, КПП 164401001) № 40702810562000045636 в ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" N8610 ПАО СБЕРБАНК, БИК 049205603, К/С 30101810600000000603
408
Дата загрузки 14.11.2021 21:14:42
Наименование документа Договор о задатке.docx
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
409
Дата загрузки 14.11.2021 21:14:51
Наименование документа Проект договора уступки прав.docx
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
Дата загрузки Наименование документа ЭЦП Тип Действие
408 14.11.2021 21:14:42 Договор о задатке.docx Да Другой документ
409 14.11.2021 21:14:51 Проект договора уступки прав.docx Да Другой документ