ЕТП
Поиск аукционов по номеру

Просмотр лота

Общая информация

5
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 02.02.2024, ФС 043925819; должник Кожевникова Светлана Николаевна, д.р. 04.11.1992, адрес Свердловская обл., д Мохирева, ИНН 665407000840; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 192 024,00 руб.
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 02.02.2024, ФС 043925819; должник Кожевникова Светлана Николаевна, д.р. 04.11.1992, адрес Свердловская обл., д Мохирева, ИНН 665407000840; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 192 024,00 руб.
192024,00 руб.
Без учета НДС
Соответствовать положениям ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015
Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по эл. почте: ndv.arbitr@mail.ru
Промежуток 1 30.09.2024 0:00:00 - 06.10.2024 23:59:00: 192024,00 руб.
Промежуток 2 07.10.2024 0:00:00 - 13.10.2024 23:59:00: 172821,60 руб.
Промежуток 3 14.10.2024 0:00:00 - 20.10.2024 23:59:00: 153619,20 руб.
Промежуток 4 21.10.2024 0:00:00 - 27.10.2024 23:59:00: 134416,80 руб.
Промежуток 5 28.10.2024 0:00:00 - 03.11.2024 23:59:00: 115214,40 руб.
Промежуток 6 04.11.2024 0:00:00 - 10.11.2024 23:59:00: 96012,00 руб.
Промежуток 7 11.11.2024 0:00:00 - 17.11.2024 23:59:00: 86410,80 руб.
Промежуток 8 18.11.2024 0:00:00 - 24.11.2024 23:59:00: 76809,60 руб.
Промежуток 9 25.11.2024 0:00:00 - 01.12.2024 23:59:00: 67208,40 руб.
Промежуток 10 02.12.2024 0:00:00 - 08.12.2024 23:59:00: 57607,20 руб.
Промежуток 11 09.12.2024 0:00:00 - 15.12.2024 23:59:00: 48006,00 руб.
Промежуток 12 16.12.2024 0:00:00 - 22.12.2024 23:59:00: 38404,80 руб.
Промежуток 13 23.12.2024 0:00:00 - 29.12.2024 23:59:00: 33604,20 руб.
Промежуток 14 30.12.2024 0:00:00 - 05.01.2025 23:59:00: 28803,60 руб.
Промежуток 15 06.01.2025 0:00:00 - 12.01.2025 23:59:00: 24003,00 руб.
Промежуток 16 13.01.2025 0:00:00 - 19.01.2025 23:59:00: 19202,40 руб.
Промежуток 17 20.01.2025 0:00:00 - 26.01.2025 23:59:00: 14401,80 руб.
Промежуток 18 27.01.2025 0:00:00 - 02.02.2025 23:59:00: 9601,20 руб.
Промежуток 19 03.02.2025 0:00:00 - 09.02.2025 23:59:00: 7680,96 руб.
Промежуток 20 10.02.2025 0:00:00 - 16.02.2025 23:59:00: 5760,72 руб.
Промежуток 21 17.02.2025 0:00:00 - 23.02.2025 23:59:00: 3840,48 руб.
Промежуток 22 24.02.2025 0:00:00 - 02.03.2025 23:59:00: 1920,24 руб.
Промежуток 23 03.03.2025 0:00:00 - 09.03.2025 23:59:00: 192,02 руб.

Обеспечение задатка

Процент от начальной цены лота
10
Срок внесения задатка – заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
ООО «Артеверде» р/с 40702810516540010258, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674.
805
Дата загрузки 18.09.2024 10:50:02
Наименование документа A60-39509-2022_20240202_Opredelenie (1).pdf
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
Дата загрузки Наименование документа ЭЦП Тип Действие
805 18.09.2024 10:50:02 A60-39509-2022_20240202_Opredelenie (1).pdf Да Другой документ