ЕТП
Поиск аукционов по номеру

Просмотр лота

Общая информация

4
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 20.12.2023, ФС 043916408, банкротство А60-3159/2024; должник Брусенцов Виталий Игоревич, д.р. 13.08.1998, адрес Свердловская обл., г. Екатеринбург, ИНН 667104083087; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 497 220,00 руб.
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 20.12.2023, ФС 043916408, банкротство А60-3159/2024; должник Брусенцов Виталий Игоревич, д.р. 13.08.1998, адрес Свердловская обл., г. Екатеринбург, ИНН 667104083087; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 497 220,00 руб.
497220,00 руб.
Без учета НДС
Соответствовать положениям ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015
Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по эл. почте: ndv.arbitr@mail.ru
Промежуток 1 30.09.2024 0:00:00 - 06.10.2024 23:59:00: 497220,00 руб.
Промежуток 2 07.10.2024 0:00:00 - 13.10.2024 23:59:00: 447498,00 руб.
Промежуток 3 14.10.2024 0:00:00 - 20.10.2024 23:59:00: 397776,00 руб.
Промежуток 4 21.10.2024 0:00:00 - 27.10.2024 23:59:00: 348054,00 руб.
Промежуток 5 28.10.2024 0:00:00 - 03.11.2024 23:59:00: 298332,00 руб.
Промежуток 6 04.11.2024 0:00:00 - 10.11.2024 23:59:00: 248610,00 руб.
Промежуток 7 11.11.2024 0:00:00 - 17.11.2024 23:59:00: 223749,00 руб.
Промежуток 8 18.11.2024 0:00:00 - 24.11.2024 23:59:00: 198888,00 руб.
Промежуток 9 25.11.2024 0:00:00 - 01.12.2024 23:59:00: 174027,00 руб.
Промежуток 10 02.12.2024 0:00:00 - 08.12.2024 23:59:00: 149166,00 руб.
Промежуток 11 09.12.2024 0:00:00 - 15.12.2024 23:59:00: 124305,00 руб.
Промежуток 12 16.12.2024 0:00:00 - 22.12.2024 23:59:00: 99444,00 руб.
Промежуток 13 23.12.2024 0:00:00 - 29.12.2024 23:59:00: 87013,50 руб.
Промежуток 14 30.12.2024 0:00:00 - 05.01.2025 23:59:00: 74583,00 руб.
Промежуток 15 06.01.2025 0:00:00 - 12.01.2025 23:59:00: 62152,50 руб.
Промежуток 16 13.01.2025 0:00:00 - 19.01.2025 23:59:00: 49722,00 руб.
Промежуток 17 20.01.2025 0:00:00 - 26.01.2025 23:59:00: 37291,50 руб.
Промежуток 18 27.01.2025 0:00:00 - 02.02.2025 23:59:00: 24861,00 руб.
Промежуток 19 03.02.2025 0:00:00 - 09.02.2025 23:59:00: 19888,80 руб.
Промежуток 20 10.02.2025 0:00:00 - 16.02.2025 23:59:00: 14916,60 руб.
Промежуток 21 17.02.2025 0:00:00 - 23.02.2025 23:59:00: 9944,40 руб.
Промежуток 22 24.02.2025 0:00:00 - 02.03.2025 23:59:00: 4972,20 руб.
Промежуток 23 03.03.2025 0:00:00 - 09.03.2025 23:59:00: 497,22 руб.

Обеспечение задатка

Процент от начальной цены лота
10
Срок внесения задатка – заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
ООО «Артеверде» р/с 40702810516540010258, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674.
802
Дата загрузки 18.09.2024 10:45:30
Наименование документа A60-39509-2022_20231220_Opredelenie, Брусенцов.pdf
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
803
Дата загрузки 18.09.2024 10:45:50
Наименование документа A60-3159-2024_20240531_Opredelenie, включение.pdf
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
Дата загрузки Наименование документа ЭЦП Тип Действие
802 18.09.2024 10:45:30 A60-39509-2022_20231220_Opredelenie, Брусенцов.pdf Да Другой документ
803 18.09.2024 10:45:50 A60-3159-2024_20240531_Opredelenie, включение.pdf Да Другой документ