ЕТП
Поиск аукционов по номеру

Просмотр лота

Общая информация

3
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 29.09.2023, ФС 043907050, 89386/23/74063-ИП; должник ООО «Интер Плюс», адрес Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 5, ИНН 7459000953; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 691 307,38 руб.
Дебиторская задолженность по определению АС СО А60-39509/2022 от 29.09.2023, ФС 043907050, 89386/23/74063-ИП; должник ООО «Интер Плюс», адрес Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Ленина, д. 5, ИНН 7459000953; задолженность по состоянию на 21.07.2024 - 691 307,38 руб.
691307,38 руб.
Без учета НДС
Соответствовать положениям ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015
Свердловская область, город Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1, с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по предварительной записи по эл. почте: ndv.arbitr@mail.ru
Промежуток 1 30.09.2024 0:00:00 - 06.10.2024 23:59:00: 691307,38 руб.
Промежуток 2 07.10.2024 0:00:00 - 13.10.2024 23:59:00: 622176,64 руб.
Промежуток 3 14.10.2024 0:00:00 - 20.10.2024 23:59:00: 553045,90 руб.
Промежуток 4 21.10.2024 0:00:00 - 27.10.2024 23:59:00: 483915,17 руб.
Промежуток 5 28.10.2024 0:00:00 - 03.11.2024 23:59:00: 414784,43 руб.
Промежуток 6 04.11.2024 0:00:00 - 10.11.2024 23:59:00: 345653,69 руб.
Промежуток 7 11.11.2024 0:00:00 - 17.11.2024 23:59:00: 311088,32 руб.
Промежуток 8 18.11.2024 0:00:00 - 24.11.2024 23:59:00: 276522,95 руб.
Промежуток 9 25.11.2024 0:00:00 - 01.12.2024 23:59:00: 241957,58 руб.
Промежуток 10 02.12.2024 0:00:00 - 08.12.2024 23:59:00: 207392,21 руб.
Промежуток 11 09.12.2024 0:00:00 - 15.12.2024 23:59:00: 172826,85 руб.
Промежуток 12 16.12.2024 0:00:00 - 22.12.2024 23:59:00: 138261,48 руб.
Промежуток 13 23.12.2024 0:00:00 - 29.12.2024 23:59:00: 120978,79 руб.
Промежуток 14 30.12.2024 0:00:00 - 05.01.2025 23:59:00: 103696,11 руб.
Промежуток 15 06.01.2025 0:00:00 - 12.01.2025 23:59:00: 86413,42 руб.
Промежуток 16 13.01.2025 0:00:00 - 19.01.2025 23:59:00: 69130,74 руб.
Промежуток 17 20.01.2025 0:00:00 - 26.01.2025 23:59:00: 51848,05 руб.
Промежуток 18 27.01.2025 0:00:00 - 02.02.2025 23:59:00: 34565,37 руб.
Промежуток 19 03.02.2025 0:00:00 - 09.02.2025 23:59:00: 27652,30 руб.
Промежуток 20 10.02.2025 0:00:00 - 16.02.2025 23:59:00: 20739,22 руб.
Промежуток 21 17.02.2025 0:00:00 - 23.02.2025 23:59:00: 13826,15 руб.
Промежуток 22 24.02.2025 0:00:00 - 02.03.2025 23:59:00: 6913,07 руб.
Промежуток 23 03.03.2025 0:00:00 - 09.03.2025 23:59:00: 691,31 руб.

Обеспечение задатка

Процент от начальной цены лота
10
Срок внесения задатка – заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет, не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов.
ООО «Артеверде» р/с 40702810516540010258, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674.
801
Дата загрузки 18.09.2024 10:43:17
Наименование документа A60-39509-2022_20230929_Opredelenie.pdf
ЭЦП Да
Тип Другой документ
Действие
Дата загрузки Наименование документа ЭЦП Тип Действие
801 18.09.2024 10:43:17 A60-39509-2022_20230929_Opredelenie.pdf Да Другой документ