Открытый аукцион
| № лота | 1 | |
|---|---|---|
| Наименование лота | Земельный участок | |
| Начальная цена | 909000,00 | |
| № лота | 2 | |
| Наименование лота | Земельный участок | |
| Начальная цена | 864000,00 | |
| № лота | 3 | |
| Наименование лота | Земельный участок | |
| Начальная цена | 882000,00 | |
| № лота | 4 | |
| Наименование лота | Земельный участок | |
| Начальная цена | 882000,00 | |
| № лота | 5 | |
| Наименование лота | Земельный участок | |
| Начальная цена | 882000,00 | |
| № лота | 6 | |
| Наименование лота | Нежилое помещение | |
| Начальная цена | 1710000,00 | |
| № лота | 7 | |
| Наименование лота | Земельный участок и нежилое здание | |
| Начальная цена | 882000,00 | |
| № лота | 8 | |
| Наименование лота | Земельный участок с дымовой трубой | |
| Начальная цена | 270000,00 | |
| № лота | Наименование лота | Начальная цена |
|---|---|---|
| 1 | Земельный участок | 909000,00 |
| 2 | Земельный участок | 864000,00 |
| 3 | Земельный участок | 882000,00 |
| 4 | Земельный участок | 882000,00 |
| 5 | Земельный участок | 882000,00 |
| 6 | Нежилое помещение | 1710000,00 |
| 7 | Земельный участок и нежилое здание | 882000,00 |
| 8 | Земельный участок с дымовой трубой | 270000,00 |
| № | Дата загрузки | Наименование документа | ЭЦП | Тип | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 16476 | 28.04.2023 10:24:11 | договор купли-продажи.doc | Да | Проект договора купли-продажи имущества должника | |
| 16477 | 28.04.2023 10:24:44 | ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ КУ.doc | Да | Сведения о заявителе |
