ЕТП
Поиск аукционов по номеру

Просмотр лота

Общая информация

1
Дебиторская задолженность Ньюхольм Системз С.А. (Республика Панама, г. Панама, ул. 50-я, Глобал Плаза Тауэр, 19-й этаж, офис «ЭЙЧ») в размере 207155410,00руб.
Дебиторская задолженность Ньюхольм Системз С.А. (Республика Панама, г. Панама, ул. 50-я, Глобал Плаза Тауэр, 19-й этаж, офис «ЭЙЧ») в размере 207155410,00руб.
1677958,82 руб.
Без учета НДС
Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, о характере заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, СРО АУ «Лига». Документы, прилагаемые к заявке: устав, доказательства одобрения сделки участниками (для юр. лиц), выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) — не старше 30 дней, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учёт, (для юридических лиц и ИП); договор о задатке, документы, подтверждающие полномочия представителя, копия паспорта заявителя и представителя, реквизиты счёта для возврата задатка, перевод на русский язык документов о государственной регистрации. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участник
Место и время ознакомления с характеристикой выставляемого на торги лотов, можно узнать в рабочие дни с 11.00 до 16.00 в период приема заявок, предварительно позвонив по телефону: 8-916-602-30-25 или сообщить информацию на e-mail: a.kuranov.au@gmail.com.
Промежуток 1 23.05.2023 12:00:00 - 26.05.2023 12:00:00: 1677958,82 руб.
Промежуток 2 26.05.2023 12:00:00 - 31.05.2023 12:00:00: 1510162,94 руб.
Промежуток 3 31.05.2023 12:00:00 - 05.06.2023 12:00:00: 1342367,06 руб.
Промежуток 4 05.06.2023 12:00:00 - 08.06.2023 12:00:00: 1174571,18 руб.
Промежуток 5 08.06.2023 12:00:00 - 14.06.2023 12:00:00: 1006775,30 руб.
Промежуток 6 14.06.2023 12:00:00 - 19.06.2023 12:00:00: 838979,42 руб.
Промежуток 7 19.06.2023 12:00:00 - 22.06.2023 12:00:00: 671183,54 руб.
Промежуток 8 22.06.2023 12:00:00 - 27.06.2023 12:00:00: 503387,66 руб.
Промежуток 9 27.06.2023 12:00:00 - 30.06.2023 12:00:00: 335591,78 руб.
Промежуток 10 30.06.2023 12:00:00 - 05.07.2023 12:00:00: 167795,90 руб.
Промежуток 11 05.07.2023 12:00:00 - 10.07.2023 12:00:00: 159406,11 руб.
Промежуток 12 10.07.2023 12:00:00 - 13.07.2023 12:00:00: 151016,32 руб.
Промежуток 13 13.07.2023 12:00:00 - 18.07.2023 12:00:00: 142626,53 руб.
Промежуток 14 18.07.2023 12:00:00 - 21.07.2023 12:00:00: 134236,74 руб.
Промежуток 15 21.07.2023 12:00:00 - 26.07.2023 12:00:00: 125846,95 руб.
Промежуток 16 26.07.2023 12:00:00 - 31.07.2023 12:00:00: 117457,16 руб.
Промежуток 17 31.07.2023 12:00:00 - 03.08.2023 12:00:00: 109067,37 руб.
Промежуток 18 03.08.2023 12:00:00 - 08.08.2023 12:00:00: 100677,58 руб.
Промежуток 19 08.08.2023 12:00:00 - 11.08.2023 12:00:00: 92287,79 руб.
Промежуток 20 11.08.2023 12:00:00 - 16.08.2023 12:00:00: 83898,00 руб.
Промежуток 21 16.08.2023 12:00:00 - 21.08.2023 12:00:00: 75508,21 руб.
Промежуток 22 21.08.2023 12:00:00 - 24.08.2023 12:00:00: 67118,42 руб.
Промежуток 23 24.08.2023 12:00:00 - 29.08.2023 12:00:00: 58728,63 руб.
Промежуток 24 29.08.2023 12:00:00 - 01.09.2023 12:00:00: 50338,84 руб.
Промежуток 25 01.09.2023 12:00:00 - 06.09.2023 12:00:00: 41949,05 руб.
Промежуток 26 06.09.2023 12:00:00 - 11.09.2023 12:00:00: 33559,26 руб.
Промежуток 27 11.09.2023 12:00:00 - 14.09.2023 12:00:00: 25169,47 руб.
Промежуток 28 14.09.2023 12:00:00 - 19.09.2023 12:00:00: 16779,68 руб.
Промежуток 29 19.09.2023 12:00:00 - 22.09.2023 12:00:00: 8389,89 руб.
Промежуток 30 22.09.2023 12:00:00 - 27.09.2023 12:00:00: 6711,94 руб.
Промежуток 31 27.09.2023 12:00:00 - 02.10.2023 12:00:00: 5033,99 руб.
Промежуток 32 02.10.2023 12:00:00 - 05.10.2023 12:00:00: 3356,04 руб.
Промежуток 33 05.10.2023 12:00:00 - 10.10.2023 12:00:00: 1678,09 руб.

Обеспечение задатка

Процент от начальной цены лота
10
Задаток: 10% от начальной цены лота, установленной на каждом этапе торгов посредством публичного предложения, вносится в сроки приёма заявок. Дата оплаты задатка: дата поступления денежных средств на расчетный счет. В случае признания победителем торгов задаток засчитывается в счёт оплаты приобретенного имущества.В случае уклонения от заключения договора, задаток не возвращается. Суммы внесенных задатков возвращаются заявителям, за исключением победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Получатель: ОАО «ОМК», р/с: 40702810000000066416 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК 044525555, к/с: 30101810400000000555.
Дата загрузки Наименование документа ЭЦП Тип Действие